The weather forecast for Trillemarka
Check out the weather forecast before you plan a trip to Trillemarka
The forecast below is fetched from http://www.yr.no. Unfortunately it's in Norwegian, but you can probably understand most of the table further down.
[Norsk tekst]
Værvarsel for Trillemarka
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Trillemarka fredag og lørdag: Østlandet: Skiftende bris, på kysten sørvestlig frisk bris. Spredte regnbyger i kveld, vesentlig i indre strøk, perioder med sol. Lørdag sørøstlig bris. Nord for Oslo skyet og litt regn av og til, i sør skyet eller delvis skyet og stort sett oppholdsvær.
Trillemarka søndag: Østlandet: Skiftende bris. Spredt regn. Fra utpå ettermiddagen stort sett opphold og lettere skydekke.
Trillemarka mandag: Sør-Norge sør for Stad og Dovre: For det meste bris mellom nord og øst. En god del sol, men også lokale regnbyger, vesentlig i indre strøk og om ettermiddagen. Stigende temperatur.
Trillemarka tirsdag og onsdag: Sør-Norge: For det meste bris av skiftende retning. Tirsdag en del sol, men mulighet for lokale regnbyger, vesentlig på Østlandet. Onsdag opphold og til dels pent vær. Fortsatt litt stigende temperatur.
Trillemarka torsdag til søndag: Norge og Spitsbergen: En høytrykkrygg fra De britiske øyer til Østersjøen ser ut til å gi rolige vindforhold i Sør-Norge med spredt nedbør nord for Stad og Dovre, men opphold og mye pent vær lenger sør. Forholdsvis varmt, men etter hvert litt lavere temperatur nord for Stad og Dovre. I Nord-Norge vind omkring vest, periodevis kuling. Det ventes nedbør en god del av tiden, men i Øst-Finnmark lange perioder med opphold. Synkende temperatur. På Spitsbergen ventes en urolig værtype med kuling og nedbør i perioder, og litt synkende temperatur igjen.
Trillemarka på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Tidsrom | Nedbør | Temp. | Vind | Styrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2012 | ||||||
| 06–12 | 0 mm | 3° | Stille fra nordvest | 0 m/s | ||
| 12–18 | <1 mm | 9° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | ||
| 18–24 | <1 mm | 9° | Svak vind fra sør | 2 m/s | ||
| 20.05.2012 | ||||||
| 00–06 | 0 mm | 5° | Flau vind fra sør-sørvest | 1 m/s | ||
| 06–12 | 0 mm | 4° | Flau vind fra vest | 1 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 10° | Svak vind fra sør | 2 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 13° | Svak vind fra sørøst | 2 m/s | ||
| 21.05.2012 | ||||||
| 00–06 | 0 mm | 5° | Flau vind fra øst-nordøst | 1 m/s | ||
| 08–14 | 0 mm | 8° | Svak vind fra nord-nordvest | 2 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 18° | Svak vind fra øst-sørøst | 2 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 16° | Svak vind fra nord-nordvest | 2 m/s | ||
| 22.05.2012 | ||||||
| 02–08 | 0 mm | 11° | Flau vind fra nord-nordøst | 1 m/s | ||
| 08–14 | <1 mm | 12° | Flau vind fra øst-nordøst | 1 m/s | ||
| 14–20 | <1 mm | 18° | Svak vind fra øst-sørøst | 3 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 18° | Svak vind fra øst-sørøst | 2 m/s | ||
| 23.05.2012 | ||||||
| 02–08 | 0 mm | 13° | Flau vind fra nord | 1 m/s | ||
| 08–14 | 0 mm | 13° | Flau vind fra øst-sørøst | 1 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 19° | Svak vind fra øst-nordøst | 2 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 19° | Svak vind fra øst | 2 m/s | ||
| 24.05.2012 | ||||||
| 02–08 | 0 mm | 11° | Svak vind fra vest-sørvest | 2 m/s | ||
| 08–14 | 0 mm | 13° | Flau vind fra nord-nordøst | 1 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 20° | Svak vind fra sørøst | 2 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 20° | Svak vind fra sørøst | 2 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?

![Validate my RSS feed [Valid RSS]](/graphics/valid-rss.png)