Værvarsel for Trillemarka
Sjekk været før du planlegger turen
Værvarselet nedenfor er hentet fra yr.no og oppdateres med deres data hvert 10. minutt.
[English text]
Værvarsel for Trillemarka
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Trillemarka søndag: Østlandet: Sørlig bris, liten kuling 12 m/s på kysten, fra i ettermiddag til dels stiv kuling 15 i ytre Oslofjord. Litt snø av og til, mest nedbør i sør.
Trillemarka mandag: Østlandet og Telemark: Sørlig bris, på kysten sørvest stiv kuling, fra om ettermiddagen noe minkende. Litt snø av og til. Om kvelden frisk bris på kysten. Litt snø på kysten, eller stort sett oppholdsvær.
Trillemarka tirsdag: Østafjells: Skiftende bris. For det meste opphold og mulighet for litt sol. Litt lavere temperatur.
Trillemarka onsdag og torsdag: Østafjells og fjellet i Sør-Norge: Skiftende bris. Stort sett opphold og perioder med pent vær. Uendret eller litt lavere temperatur.
Trillemarka fredag til mandag: Norge og Spitsbergen: Lavtrykksaktivitet i området Norskehavet til Svalbard gir på Spitsbergen vind av skiftende retning med periodevis kuling og nedbør og litt fallende temperatur. I Nord-Norge ventes overveiende vestlig vind med kuling utsatte steder og nedbør av og til. Trolig lite eller ingen nedbør i Øst-Finnmark og på Finnmarksvidda. Uendret eller litt lavere temperatur. I Sør-Norge ventes skiftende vindforhold, perioder med kuling i vest og nord. Nedbør av og til i vest og nord, ellers lite eller ingen nedbør. Uendret eller litt stigende temperatur.
Trillemarka på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Tidsrom | Nedbør | Temp. | Vind | Styrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2012 | ||||||
| 12–18 | 0 mm | -18° | Flau vind fra nord-nordvest | 1 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | -12° | Svak vind fra nord | 3 m/s | ||
| 06.02.2012 | ||||||
| 00–06 | <1 mm | -11° | Svak vind fra nord | 2 m/s | ||
| 06–12 | <1 mm | -9° | Svak vind fra nord-nordøst | 2 m/s | ||
| 12–18 | <1 mm | -8° | Flau vind fra nord | 1 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | -8° | Svak vind fra nord | 2 m/s | ||
| 07.02.2012 | ||||||
| 00–06 | 0 mm | -10° | Svak vind fra nord-nordvest | 2 m/s | ||
| 06–12 | 0 mm | -12° | Flau vind fra nordvest | 2 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -6° | Svak vind fra vest | 2 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -9° | Flau vind fra vest-nordvest | 1 m/s | ||
| 08.02.2012 | ||||||
| 01–07 | 0 mm | -11° | Svak vind fra vest-nordvest | 2 m/s | ||
| 07–13 | 0 mm | -14° | Svak vind fra vest-nordvest | 2 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -7° | Svak vind fra vest | 2 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -10° | Svak vind fra vest | 2 m/s | ||
| 09.02.2012 | ||||||
| 01–07 | 0 mm | -13° | Svak vind fra vest-nordvest | 2 m/s | ||
| 07–13 | 0 mm | -13° | Svak vind fra øst-nordøst | 2 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -8° | Flau vind fra nordvest | 1 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -10° | Svak vind fra vest-sørvest | 2 m/s | ||
| 10.02.2012 | ||||||
| 01–07 | 0 mm | -14° | Svak vind fra vest-nordvest | 2 m/s | ||
| 07–13 | 0 mm | -16° | Svak vind fra vest-nordvest | 3 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -7° | Svak vind fra nord-nordvest | 2 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -11° | Svak vind fra vest-nordvest | 3 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?

![Validate my RSS feed [Valid RSS]](/graphics/valid-rss.png)